Pri izradi stranice možete se susresti sa tri načina definiranja boja: imenom boje, hex vrijednostima, RGB vrijednostima. Preporuča se korištenje hex vrijednosti, jer preglednik razumije "samo" 147 imena boja, a rgb vrijednosti su nešto duža od hex vrijednosti.
Hex vrijednosti
- najmanja moguća vrijednost koju možete definirati je #000 (crna), a
najviša je #fff (bijela)
- hex vrijednosti se definiraju pomoću šest bojeva, iznimke su gore navedene
boje, koji se sastoje od brojeva 0 - 9 i slova a - f
- korištenjem hex vrijednosti možete dobiti
16.777.216 različitih boja, to se postiže kombiniranjem crvene, zelene i plave
- ovo se dobije kada isključite crvenu i zelenu, a koristite samo plavu:
| Hex | rgb | |
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #000008 | rgb(0,0,8) | |
| #000010 | rgb(0,0,16) | |
| #000018 | rgb(0,0,24) | |
| #000020 | rgb(0,0,32) | |
| #000028 | rgb(0,0,40) | |
| #000030 | rgb(0,0,48) | |
| #000038 | rgb(0,0,56) | |
| #000040 | rgb(0,0,64) | |
| #000048 | rgb(0,0,72) | |
| #000050 | rgb(0,0,80) | |
| #000058 | rgb(0,0,88) | |
| #000060 | rgb(0,0,96) | |
| #000068 | rgb(0,0,104) | |
| #000070 | rgb(0,0,112) | |
| #000078 | rgb(0,0,120) | |
| #000080 | rgb(0,0,128) | |
| #000088 | rgb(0,0,136) | |
| #000090 | rgb(0,0,144) | |
| #000098 | rgb(0,0,152) | |
| #00000a | rgb(0,0,160) | |
| #0000a8 | rgb(0,0,168) | |
| #00000b | rgb(0,0,176) | |
| #0000b8 | rgb(0,0,184) | |
| #00000c | rgb(0,0,192) | |
| #0000c8 | rgb(0,0,200) | |
| #00000d | rgb(0,0,208) | |
| #0000d8 | rgb(0,0,216) | |
| #00000e | rgb(0,0,224) | |
| #0000e8 | rgb(0,0,232) | |
| #00000f | rgb(0,0,240) | |
| #0000f8 | rgb(0,0,248) | |
| #0000ff | rgb(0,0,255) |
više na pcchip.hr